Nia Lingerie Set
Size Charts
Size Chart (CM)
US/UK/CA | AUS/NZ | EU | UNDER BUST | PANTIES | WAIST | HIPS | |
S | 32ABCD-DD | 10ABCD-DD | 70ABCD-E | 66-72 | S | 61-66 | 81-89 |
M | 34ABCD-DD | 12ABCD-DD | 75ABCD-E | 72-77 | M | 66-74 | 86-94 |
L | 36ABCD-DD | 14ABCD-DD | 80ABCD-E | 77-82 | L | 74-79 | 91-99 |
XL | 38BCD-DD | 16BCD-DD | 85BCD-E | 82-87 | XL | 79-84 | 96-104 |
XXL | 40CD-DD | 18CD-DD | 90CD-E | 87-93 | XXL | 84-92 | 102-109 |
Our products are designed to be adjustable.
If you are between sizes, take the next size up.
If you are a size E+ take the next size up.
